CHALKANORAS IDALIOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-14 2024/25
Established: 1948
Colors: BLUE - WHITE
Address: DALI
Telephone: +357-22521417
Fax: +357-22522649
Email: [email protected]
Stadium: DALI
Player Statistics
Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) | Minutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΡΕΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 274 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 316 |
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΖΟΡΠΑΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 74 |
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 219 |
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 124 |
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 301 |
ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 287 |
ΙΩΣΗΦ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 93 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΕΛΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 107 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 402 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 422 |
ΑΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 407 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 284 |
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 643 |
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 382 |
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 399 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 379 |
ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΠΑΝΑΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 220 |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 520 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 609 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 333 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 (0) | 0 | 387 |
News
No related news found.